« Previous
M.I.POWER CABLE
Next »
Cable Data



• Heavy Duty
1 H 1.5 1 X 1.5 4.6 6.2 1.38 11.49 5.78 2.98

1500

1.15

93

110
1 H 2.5 1 X 2.5 5.3 6.6 1.78 6.90 6.44 2.68 1300 1.15 13 130
1 H 4 1 X 4 5.9 7.2 2.26 4.31 7.70 2.24 1050 1.15 141 164
1 H 6 1 X 6 6.4 7.7 2.76 2.87 8.93 1.93 1200 1.15 172 198
1 H 10 1 X 10 7.3 8.8 3.57 1.752 10.68 1.61 950 1.15 235 268
1 H 16 1 X 16 8.3 9.8 4.51 1.08 13.16 1.31 740 1.15 319 356
1 H 25 1 X 25

9.6

11.1 5.64 0.69 16.96 1.02 540 1.15 443 485
1 H 35 1 X 35 10.7 12.2 6.68 0.49 20.23 0.85 435 1.45 573 619
1 H 50 1 X 50 12.1 13.6 7.98 0.34 24.73 0.70 345 1.45 764 816
1 H 70 1 X 70 13.7 15.2 9.44 0.25 30.90 0.56 270 1.45 1005 1063
1 H 95 1 X 95 15.4 17.4 11.00 0.18 36.69 0.47 215 1.45 1270 1358
1 H 120 1 X 120 16.8 18.8 12.36 0.14 42.59 0.40 185 1.45 1570 1668
1 H 150 1 X 150 18.4 20.4 13.82 0.11 49.48 0.35 155 1.45 1883 1990
1 H 185 1 X 185 20.4 22.9 15.35 0.09 57.47* 0.30 125 1.45 2315 2460*
1 H 240 1 X 240 23.3 25.8 17.48 0.07 69.39* 0.25 98 1.45 3020 3186*
1 H 300 1 X 300 26.0 28.5 19.54 0.06 84.55* 0.20 80 1.45 3760 3936*
1 H 400 1 X 400 30.0 32.5 22.57 0.04 105.97* 0.16 80 1.45 5006 5199*
2 H 1.5 2 X 1.5 7.9 9.4 1.38 11.49 12.49 1.38 750 1.15 212 243
2 H 2.5 2 X 2.5 8.7 10.2 1.78 6.96 14.56 1.18 610 1.15 260 298
2 H 4 2 X 4 9.8 11.3 2.26 4.31 17.61 0.98 480 1.15 342 385
2 H 6 2 X 6 10.9 12.4 2.76 2.87 20.93 0.82 370 1.45 427 474
2 H 10 2 X 10 12.7 14.2 3.57 1.72 26.74 0.64 280 1.45 582 636
2 H 16 2 X 16 14.7 16.2 4.51 1.08 34.11 0.51 205 1.45 845 907
2 H 25 2 X 25 17.1 19.1 5.64 0.69 43.39 0.40 150 1.45 1138 1238
3 H 1.5 3 X 1.5 8.3 9.8 1.38 11.49 13.69 1.27 670 1.15 242 274
3 H 2.5 3 X 2.5 9.3 10.8 1.78 6.90 16.14 1.07 520 1.15 311 352
3 H 4 3 X 4 10.4 11.9 2.26 4.31 19.34 0.89 420 1.15 399 44
3 H 6 3 X 6 11.5 13.0 2.76 2.87 23.11 0.75 345 1.45 507 556
3 H 10 3 X 10 13.6 15.1 3.57 1.72 30.28 0.57 245 1.45 728 786
3 H 16 3 X 16 15.6 17.6 4.51 1.08 38.07 0.45 180 1.45 980 1069
3 H 25 3 X 25 18.2 20.2 5.64 0.69 47.37 0.36 135 1.45 1370 1476
4 H 1.5 4 X 1.5 9.1 10.6 1.38 11.49 15.77 1.09 560 1.15 298 333
4 H 2.5 4 X 2.5 10.1 11.6 1.78 6.90 18.47 393 445 1.45 367 411
4 H 4 4 X 4 11.4 12.9 2.26 4.31 22.90 0.75 350 1.45 472 521
4 H 6 4 X 6 12.7 14.2 2.76 2.87 26.74 0.64 270 1.45 623 677
4 H 10 4 X 10 14.8 16.3 3.57 1.72 34.36 0.50 205 1.45 861 923
4 H 16 4 X 16 17.3 19.3 4.51 1.08 44.42 0.39 145 1.45 1225 1326
4 H 25 4 X 25 20.1 22.6 5.64 0.69 56.01 0.31 110 1.45 1752 1895
7 H 1.5 7 X 1.5 10.8 12.3 1.38 11.49 20.73 0.83 385 1.45 409 455
7 H 2.5 7 X 2.5 12.1 13.6 1.78 6.90 24.73 0.70 310 1.45 550 602
12 H 1.5 12 X 1.5 14.1 15.6 1.38 11.49 31.85 0.54 210 1.45 685 746
12 H 2.5 12 X 2.5 15.6 17.6 1.78 6.90 37.64 0.46 175 1.45 835 927
19 H 2.5 19 X 2.5 16.6 18.6 1.38 11.49 41.59 0.41 150 1.45 870 986

www.kme-mico.com / www.thecopperlink.com


British Electricals Product Catelouge

British Electricals Product Catelouge


Color Codes For Thermocouple Extension & Compensating Cable

Color Codes For Thermocouple Extension & Compensating Cable

Thermocouple Codes / Conductor Combinations

Thermocouple Codes / Conductor Combinations
British Electricals Product Range Catalogue
Color Codes For Thermocouple Extension & Compensating Cable
Thermocouple Codes / Conductor Combinations